广西壮族自治区公安厅2020年政府网站年度工作报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区公安厅
网站名称 | 广西壮族自治区公安厅网站 | 公开时间 | 2021年1月20日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://gat.gxzf.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4500000033 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区公安厅 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区公安厅.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区公安厅 | 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05004551号-13 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010302000853号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000407005980001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
234,608 | 721,672 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1078 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 720 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是□否 | 注册用户数(单位:个) | 2163.49万 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 22124 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 26 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5007 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 4721 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
7 | 60 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
150 | 150 | 15 | 6 | 148 | 98.67% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是R否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1次/天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是R否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西公安 | 微信 | 名称 | 广西公安 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 4410 | 信息发布量(单位:条) | 43 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 2014582 | 关注量(单位:个) | 51888 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 简体版/繁体版 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:唐斌 审核人:杨海强 填报人:梁祖桂 联系电话:0771-2893032 填报时间:2021年1月20日
原文链接:http://gat.gxzf.gov.cn/xxgk_68662/fdzdgknr/bmwj/t7712390.shtml