陕西省公安厅2024年公开遴选公务员面试人员各项成绩和进入差额考察人员情况公告
时间:2024-10-24
来源:陕西省公安厅
作者:佚名
各有关考生:
根据《陕西省2024年省级机关公开遴选公开选调公务员公告》有关要求,现将陕西省公安厅2024年公开遴选公务员面试人员笔试成绩、职位业务水平测试成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入差额考察人员情况予以公告。
请进入差额考察的考生保持网上报名时所留的联系方式畅通。
附件:陕西省公安厅2024年公开遴选公务员成绩表
陕西省公安厅政治部
2024年10月24日
陕西省公安厅2024年公开遴选公务员成绩表 | ||||||||
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 业务水平测试成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 是否进入差额考察 | 备注 |
24219063 | 王宇平 | 2423050105302 | 71 | 84 | 78.8 | 是 | ||
党张凯 | 2423050100420 | 68.5 | 81.2 | 76.12 | 是 | |||
姬晓毅 | 2423050104523 | 68.5 | 76.2 | 73.12 | ||||
24219064 | 张淙奕 | 2423050205310 | 70.5 | 82 | 83 | 77.8 | 是 | |
张翔 | 2423050100513 | 74.5 | 53 | 80 | 72.4 | 是 | ||
刘淇 | 2423050202603 | 60 | 76 | 80.8 | 71.52 | |||
24219065 | 唐奔 | 2423050204525 | 75.5 | 80.5 | 78.5 | 是 | ||
魏敏飞 | 2423050200927 | 64 | 75.8 | 71.08 | 是 | |||
马力奔 | 2423050203317 | 63 | 76.4 | 71.04 | ||||
24219066 | 郑珂 | 2423050200522 | 77 | 80.1 | 78.86 | 是 | ||
刘铮 | 2423050200406 | 73 | 82.7 | 78.82 | 是 | |||
张林 | 2423050105402 | 71.5 | 83.6 | 78.76 | ||||
24219067 | 高旬 | 2423050104829 | 62.5 | 83.6 | 75.16 | 是 | ||
王新文 | 2423050203205 | 71 | 77.3 | 74.78 | 是 | |||
柯长平 | 2423050201506 | 62.5 | 77.8 | 71.68 | ||||
24219068 | 马征 | 2423050208622 | 72 | 81 | 77.4 | 是 | ||
张嘉恒 | 2423050206510 | 54 | 85 | 72.6 | 是 | |||
边鹏飞 | 2423050104619 | 51.5 | 78.4 | 67.64 | ||||
24219069 | 王健雄 | 2423050105712 | 62 | 79.4 | 72.44 | 是 | ||
王泽铭 | 2423050103519 | 59.5 | 80.4 | 72.04 | 是 | |||
梁嘉天 | 2423050202808 | 60.5 | 79.2 | 71.72 | 是 | |||
边帅 | 2423050203015 | 64 | 75.8 | 71.08 | ||||
刘大伟 | 2423050203212 | 65 | 74.8 | 70.88 | ||||
张迪迪 | 2423050100814 | 59.5 | 77.2 | 70.12 | ||||
何鑫洋 | 2423050202904 | 61 | 75.4 | 69.64 | ||||
24219070 | 高强 | 2423050105315 | 79 | 64.5 | 85.8 | 78.82 | 是 | |
王庞 | 2423050206405 | 77.5 | 55.5 | 84.6 | 75.94 | 是 | ||
徐阳 | 2423050204020 | 75 | 60.5 | 82.2 | 74.98 | |||
许先权 | 2423050102626 | 67 | 56.5 | 85.8 | 72.42 | |||
王飙 | 2423050204716 | 67 | 60 | 81.6 | 71.44 | |||
24219071 | 谭松 | 2423050102202 | 68 | 79.6 | 74.96 | 是 | ||
李彦霖 | 2423050104316 | 57.5 | 80.2 | 71.12 | 是 | |||
邵洋洋 | 2423050102011 | 55 | 80.2 | 70.12 | ||||
24219072 | 张世昌 | 2423050104723 | 58 | 81.2 | 71.92 | 是 | ||
闫焱 | 2423050206206 | 51 | 缺考 | |||||
24219073 | 董思宇 | 2423050106529 | 73 | 77 | 85.8 | 78.92 | 是 | |
陈璞 | 2423050208627 | 65 | 71 | 82.2 | 73.08 | 是 | ||
詹璐瑶 | 2423050105425 | 62.5 | 69 | 83.2 | 72.08 | |||
胡婉君 | 2423050103221 | 60.5 | 67 | 83.2 | 70.88 | |||
24219074 | 柴鹏 | 2423050205427 | 64 | 86.4 | 77.44 | 是 | ||
曹奇 | 2423050106110 | 66.5 | 82.2 | 75.92 | 是 | |||
肖靖宇 | 2423050208228 | 68 | 80.6 | 75.56 | ||||
谢韬 | 2423050104916 | 64 | 79 | 73 | ||||
24219075 | 肖毅 | 2423050102111 | 70 | 83.8 | 78.28 | 是 | ||
刘锦洋 | 2423050105916 | 68 | 79.4 | 74.84 | 是 | |||
方超 | 2423050106207 | 64.5 | 80.6 | 74.16 | ||||
24219076 | 姜春阳 | 2423050203110 | 69.5 | 83.8 | 78.08 | 是 | ||
席境忆 | 2423050104216 | 70.5 | 81.2 | 76.92 | 是 | |||
贺康太 | 2423050100422 | 65 | 80.8 | 74.48 | ||||
24219077 | 张义凤 | 2423050206403 | 76 | 83.6 | 80.56 | 是 | ||
李璐 | 2423050207418 | 72 | 84 | 79.2 | 是 | |||
王海月 | 2423050105010 | 73 | 83.2 | 79.12 | ||||
24219078 | 贾泽宁 | 2423050205307 | 77.5 | 84.4 | 81.64 | 是 | ||
彭文涛 | 2423050105920 | 74.5 | 82.8 | 79.48 | 是 | |||
梁琦 | 2423050102116 | 72 | 82 | 78 | 是 | |||
于欢欢 | 2423050101424 | 73.5 | 80.6 | 77.76 | 是 | |||
陈善早 | 2423050100315 | 74.5 | 77.6 | 76.36 | ||||
郭壮 | 2423050104420 | 73.5 | 78 | 76.2 | ||||
雷志辉 | 2423050207713 | 69.5 | 80 | 75.8 | ||||
马强元 | 2423050201213 | 70 | 78.8 | 75.28 | ||||
樊超 | 2423050103928 | 71.5 | 74.4 | 73.24 | ||||
24219079 | 田哲妮 | 2423050200304 | 73 | 83 | 79 | 是 | ||
原敏杰 | 2423050201615 | 73.5 | 79.2 | 76.92 | 是 | |||
刘玥 | 2423050100321 | 71 | 78.2 | 75.32 |
原文链接:http://gat.shaanxi.gov.cn/sy/tzgg/202410/t20241024_3064593.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:关于地铁4号线西沽公园站市政管线复位施工期间相关道路交通组织临时调整的公告 关于地铁4号线西沽公园站市政管线复位...