天津市公安局交通警察总队河东交警支队关于新增(迁移、升级)固定式交通技术 监控设备的公告
为进一步加强道路交通安全管理,规范道路通行秩序,有效预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定,河东交警支队拟启用新增(迁移、升级)45处固定式交通技术监控设备,现将有关情况公告如下:
此次新增(迁移、升级)的固定式交通技术监控设备用于采集交通违法行为(如:车辆闯红灯、压线、逆行、不按导向行驶、未按规定使用安全带的、驾驶时拨打接听手持电话的、天津市规定时间及范围内车辆“闯限行”、机动车违反规定停放的、摩托车闯禁行等),强化道路交通秩序静动态管理。
违法处罚标准
1.驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,处200元罚款,并记6分。 2.驾驶机动车违反禁止标线指示的,处100元罚款,并记1分。 3.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的,处200元罚款,并记3分。 4.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的,处200元罚款,不记分。 5.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的,处50元罚款,并记1分。 6.驾驶时拨打接听手持电话的,处100元罚款,并记3分。 7.机动车违反尾号限行规定,未按规定时间、道路、区域行驶的,处100元罚款,不记分。 8.外埠牌照机动车违反早晚高峰限行规定,未按规定时间、道路、区域行驶的,处100元罚款,不记分。 9.本市区域指标车辆违反早晚高峰限行规定,未按规定时间、道路、区域行驶的,处100元罚款,不记分。 10.机动车未按规定时间、道路、区域行驶的,处100元罚款,不记分。 11.机动车违反规定停放的,处200元罚款,不记分。 |
点位明细
河东区启用的电子警察采集设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
1 | 快速路华昌道与新阔路交口北侧330米龙门架处 |
2 | 快速路华昌道与新泰路交口南侧320米龙门架处 |
3 | 华昌道与新泰路交口 |
4 | 华昌道与新阔路交口 |
5 | 津滨大道(懿德路至红星路)路段 |
6 | 津滨大道(琳科西路至红星路)路段 |
7 | 津滨大道(琳科西路至琳科东路)路段 |
8 | 大桥道(广瑞西路至津塘路)路段 |
9 | 成林道与天山路交口北侧30米处 |
10 | 成林道与天山路交口南侧30米处 |
11 | 成林道与天山路交口以东120米路北侧 |
12 | 东兴路与六纬路交口北侧30米处 |
13 | 东兴路与六纬路交口东侧30米处 |
14 | 东兴路与六纬路交口西侧30米处 |
15 | 海河东路天津站海河东路隧道东侧入口限高架处 |
16 | 津塘路与电传路交口以西150米路南侧 |
17 | 津塘路与红星路交口北侧30米处 |
18 | 津塘路与红星路交口东侧30米处 |
19 | 津塘路与红星路交口南侧30米处 |
20 | 快速路昆仑路与富民路交口南侧40米富民路天桥处 |
21 | 快速路昆仑路与崂山道交口西侧崂山道天桥处 |
22 | 快速路卫国道与燕山路交口西侧80米燕山路天桥处 |
23 | 昆仑桥(津塘路东向西去往昆仑路海津大桥方向分流匝道处) |
24 | 昆仑桥(津塘路东向西去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
25 | 昆仑桥(津塘路西向东去往昆仑路海津大桥方向分流匝道处) |
26 | 昆仑桥(津塘路西向东去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
27 | 昆仑桥(昆仑路北向南去往津塘路中山门桥方向分流匝道处) |
28 | 昆仑桥(昆仑路南向北去往津塘路中山门桥方向分流匝道处) |
29 | 卫昆桥(昆仑路南向北自卫国道祁连桥合流匝道处) |
30 | 卫昆桥(昆仑路南向北自卫国道顺驰桥合流匝道处) |
31 | 卫昆桥(卫国道东向西去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
32 | 卫昆桥(卫国道西向东去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
33 | 卫昆桥(卫国道西向东去往天津机场方向中心隔离带) |
34 | 卫昆桥(卫国道西向东去往外环北路金钟桥方向分流匝道处) |
35 | 新开路与华龙道交口以北120米路西侧 |
36 | 新开路与华龙道交口以南80米路东侧 |
37 | 富民南路与郑庄子南大街交口 |
38 | 先锋路(詹庄子路至雪莲南路)路段 |
39 | 先锋路(电传路至雪莲南路)路段 |
40 | 先锋路(电传路至变电所路)路段 |
41 | 东兴路与六纬路交口 |
42 | 六纬路与十一经路交口 |
43 | 成林道与天山路交口 |
44 | 成林道第七中学门前路口 |
45 | 新开路与华兴道交口 |
特此公告。
天津市公安局交通警察总队河东交警支队
2024年9月23日
附件:
原文链接:https://ga.tj.gov.cn/xxfb/tztg/202409/t20240923_6736078.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。