公 示
时间:2020-12-29
来源:
作者:
根据中组部办公厅、公安部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于印发<2020年度公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员工作实施方案>的通知》(组厅字〔2019〕42号)精神,经笔试、面试、体能测评、体检、考察及选择职位环节,确定张恒等157名2020届公安院校公安专业本科及以上学历毕业生为我省公安机关拟录用人员,现予公示。
公示时间:2020年12月2日—12月8日。如有异议,请及时向省公安厅政治部反映。
监督电话:029-86165035
全省公安机关拟录用2020届公安院校公安专业本科及以上学历毕业生人员情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 (纸笔) | ???????????????????职位 |
1 | 张恒 | 男 | 5552320134024 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
2 | 王矗一 | 男 | 5552110207027 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
3 | 马一博 | 男 | 5552110321006 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
4 | 范怡 | 女 | 5552110214025 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
5 | 贾晨曦 | 男 | 5552210137009 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
6 | 丁国峰 | 男 | 1642110308027 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
7 | 南岳志 | 男 | 1092110317007 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
8 | 刘昊佑 | 男 | 5552530113027 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
9 | 王姿婷 | 女 | 1091110201017 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
10 | 夏尤清 | 女 | 1092320102025 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
11 | 方韦明 | 男 | 1642110322024 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
12 | 任笑笑 | 女 | 1092320106003 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
13 | 王宜之 | 男 | 5552110301008 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
14 | 吕晶 | 女 | 1091110202012 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
15 | 张智杰 | 男 | 1092110415009 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
16 | 张悦萌 | 女 | 1092320145007 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
17 | 程致远 | 男 | 1092210129008 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
18 | 华哲林 | 男 | 1092210121007 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
19 | 吴梦鹃 | 女 | 5552110315025 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
20 | 曹泽坤 | 男 | 5552210135014 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
21 | 杨一鸣 | 男 | 1092110107027 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
22 | 张云龙 | 男 | 1092110324025 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
23 | 祁梓瑞 | 男 | 1092320105013 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
24 | 王泊远 | 男 | 5552110218026 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
25 | 孟钰琪 | 女 | 1092210103018 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
26 | 兰炯炜 | 男 | 5552110312001 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
27 | 靳瀚文 | 男 | 5552210104008 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
28 | 户奕戈 | 男 | 5552210117026 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
29 | 李天为 | 男 | 1092110403022 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
30 | 卢帅辰 | 男 | 5552320132016 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
31 | 王宇轩 | 男 | 1642210107010 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
32 | 朱楠 | 男 | 5552210126025 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
33 | 李林泽 | 男 | 1092320142003 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
34 | 刘小毅 | 女 | 5552530123003 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
35 | 商毅 | 男 | 5552210134021 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
36 | 朱昊天 | 男 | 1092110416029 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
37 | 徐崴 | 男 | 1092320116015 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
38 | 张正轩 | 男 | 5552210103004 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
39 | 李嘉昊 | 男 | 1092320132011 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
40 | 朱家豪 | 男 | 1092210138008 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
41 | 韩鸿轩 | 女 | 5552210135006 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
42 | 王一杰 | 男 | 1092110411008 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
43 | 牛苑瑞 | 女 | 5552320125028 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
44 | 杜锦程 | 男 | 1092320111029 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
45 | 陈嘉玮 | 男 | 1092320114005 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
46 | 韩兆华 | 男 | 5552210129002 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
47 | 金煜坤 | 男 | 5552210117009 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构一线执法岗位 |
48 | 蔡泽阳 | 男 | 5552530104008 | 宝鸡市公安局金台分局基层所队 |
49 | 董嘉华 | 男 | 5552320126015 | 宝鸡市公安局金台分局基层所队 |
50 | 先睿楠 | 男 | 1092320111028 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层所队 |
51 | 马豪东 | 男 | 5552110324019 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层所队 |
52 | 范佳豪 | 男 | 1092110112025 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层所队 |
53 | 梁誉硕 | 男 | 1092320129007 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层所队 |
54 | 杨奕冬 | 男 | 5552210124018 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层所队 |
55 | 蒲卓 | 男 | 1092110318022 | 宝鸡市公安局交警支队基层所队 |
56 | 李美乐 | 女 | 1092320139008 | 宝鸡市公安局交警支队基层所队 |
57 | 关宇轩 | 男 | 5552530113021 | 宝鸡市公安局交警支队基层所队 |
58 | 符海旭 | 男 | 5552110117009 | 咸阳市公安局业务侦查支队一线执法岗位 |
59 | 吴其轩 | 男 | 1092110403010 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队 |
60 | 吴同 | 男 | 5552320129029 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队 |
61 | 高俊杰 | 男 | 1092110308011 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队 |
62 | 吴昊俣 | 男 | 1642110409024 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队 |
63 | 刘若帆 | 男 | 1092320112013 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队 |
64 | 刘嘉辉 | 男 | 1092110404011 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队 |
65 | 王嘉浩 | 男 | 5552320123017 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队 |
66 | 王驰 | 男 | 5552320139016 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队 |
67 | 贾超 | 男 | 1642110319013 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队 |
68 | 郑皓天 | 男 | 5552110203002 | 咸阳市公安局高新分局基层所队 |
69 | 韩烨 | 女 | 1092320143010 | 咸阳市公安局高新分局基层所队 |
70 | 姜皓辰 | 男 | 5552210111016 | 咸阳市公安局高新分局基层所队 |
71 | 郭坤朋 | 男 | 1092210130021 | 咸阳市公安局高新分局基层所队 |
72 | 任斯嘉 | 女 | 5552320147016 | 铜川市公安局直属支队一线执法岗位 |
73 | 阴嘉伟 | 男 | 1092210114006 | 铜川市公安局直属支队一线执法岗位 |
74 | 宋一杰 | 男 | 5552320118015 | 铜川市公安局反恐怖工作支队一线执法岗位 |
75 | 齐梵骁 | 男 | 5552110220021 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
76 | 杨航 | 男 | 1091110201016 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
77 | 许东宁 | 男 | 5552210129015 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
78 | 胡锦鸿 | 男 | 5552210121024 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
79 | 丁薛 | 男 | 5552530115027 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
80 | 朱田野 | 男 | 1092110319026 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
81 | 王浩 | 男 | 5552320138017 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
82 | 赵莹 | 女 | 1092210125028 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 |
83 | 解凯璇 | 男 | 5552320112001 | 韩城市公安局基层所队 |
84 | 翟毅 | 男 | 5552320118029 | 蒲城县公安局基层所队 |
85 | 徐智彬 | 男 | 1092320131002 | 蒲城县公安局基层所队 |
86 | 蒲媛 | 女 | 5552210132004 | 蒲城县公安局基层所队 |
87 | 郭天天 | 男 | 1092320137018 | 渭南市公安局华州分局基层所队 |
88 | 秦开颜 | 男 | 5552210110018 | 渭南市公安局华州分局基层所队 |
89 | 强盛玮 | 男 | 1642110305015 | 延安市公安局治安管理支队一线执法岗位 |
90 | 史文杰 | 男 | 1092210128026 | 延安市公安局禁毒支队一线执法岗位 |
91 | 野茫 | 男 | 1092110401011 | 延安市强制隔离戒毒所一线执法岗位 |
92 | 张天健 | 男 | 1092110309021 | 延安市公安局交通警察支队一线执法岗位 |
93 | 白初阳 | 男 | 5552320121015 | 延安市公安局交通警察支队一大队 |
94 | 张星星 | 男 | 1092210108021 | 延安市公安局交通警察支队新区大队 |
95 | 文杰 | 男 | 5552320141027 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 |
96 | 尚文旭 | 男 | 5552320130026 | 延安市公安局延河分局基层所队 |
97 | 毕雪婷 | 女 | 5552530119001 | 延安市公安局延河分局基层所队 |
98 | 呼延昊炅 | 男 | 1092320135011 | 延安市公安局延河分局基层所队 |
99 | 王博康 | 男 | 5552320118022 | 榆林市公安局交警支队交通事故预防管理科 |
100 | 刘润科 | 男 | 5552530111009 | 榆林市公安局交警支队基层科所队 |
101 | 艾普 | 男 | 1642110107018 | 榆林市公安局交警支队基层科所队 |
102 | 王胜 | 男 | 1092110403024 | 榆林市公安局榆阳分局指挥中心 |
103 | 薛耀 | 男 | 5552210134023 | 榆林市公安局榆阳分局刑警大队 |
104 | 柴笑岩 | 男 | 1092110401016 | 榆林市公安局榆阳分局刑警大队 |
105 | 李佳聪 | 男 | 5552320115028 | 榆林市公安局榆阳分局刑警大队 |
106 | 李砚涵 | 男 | 1092110317027 | 榆林市公安局榆阳分局新明楼派出所 |
107 | 武文渤 | 男 | 5552210118020 | 榆林市公安局榆阳分局航宇路派出所 |
108 | 李卓倪 | 女 | 5552210127017 | 榆林市公安局榆阳分局驼峰路派出所 |
109 | 王继成 | 男 | 1092320144005 | 汉中市公安局网安支队一线执法岗位 |
110 | 李欣明 | 男 | 5552210114028 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 |
111 | 张宇昊 | 男 | 5552110210027 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 |
112 | 余昀炜 | 男 | 5552110226004 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 |
113 | 黎天豪 | 男 | 5552320104030 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 |
114 | 张万佳 | 男 | 5552210103024 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 |
115 | 杨晨 | 男 | 5552410105025 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 |
116 | 刘奕锟 | 男 | 5552320132002 | 汉中市城固县公安局基层所队 |
117 | 陈通 | 男 | 1642320117018 | 汉中市城固县公安局基层所队 |
118 | 余生 | 男 | 5552210126022 | 汉中市城固县公安局基层所队 |
119 | 朱明慧 | 女 | 1092320144017 | 安康市公安局交警支队一线执法岗位 |
120 | 肖登锋 | 男 | 5552110211007 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 |
121 | 朱振国 | 男 | 1092110408030 | 商洛市公安局商州分局基层派出所 |
122 | 何栋 | 男 | 1092110308024 | 商洛市公安局商州分局基层派出所 |
123 | 张雨生 | 男 | 1092320131012 | 商洛市公安局商州分局基层派出所 |
124 | 杨豪 | 男 | 5552210111022 | 商洛市公安局商州分局基层派出所 |
125 | 周小虎 | 男 | 5552110229001 | 商洛市公安局商州分局基层派出所 |
126 | 冯洋 | 男 | 5552110225020 | 商洛市公安局商州分局基层派出所 |
127 | 路炎杭 | 男 | 5552320105002 | 商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层派出所 |
128 | 奚嘉毅 | 男 | 5552110219030 | 商洛市公安局交警支队商州大队 |
129 | 李楷鑫 | 男 | 1092110320011 | 商洛市公安局交警支队商州大队 |
130 | 徐豪彦 | 男 | 5552320125010 | 省公安厅机场公安局 |
131 | 贺嘉豪 | 男 | 5552320102003 | 省公安厅机场公安局 |
132 | 王宗政 | 男 | 5552320109017 | 省公安厅机场公安局 |
133 | 杨帆 | 男 | 1642210110021 | 省公安厅机场公安局 |
134 | 惠泽 | 男 | 1092110322020 | 省公安厅机场公安局 |
135 | 刘峰初 | 男 | 1092110316007 | 省公安厅机场公安局 |
136 | 黄耀华 | 男 | 1642110118003 | 省公安厅机场公安局 |
137 | 惠佳璇 | 男 | 1092110112002 | 省公安厅机场公安局 |
138 | 缑旭东 | 男 | 5552530102016 | 省公安厅机场公安局 |
139 | 周钰富 | 男 | 5552210118013 | 省公安厅机场公安局 |
140 | 王擎煜 | 男 | 5552320127030 | 省公安厅机场公安局 |
141 | 姚荔毓 | 男 | 5552110215012 | 省公安厅机场公安局 |
142 | 朱建杰 | 男 | 1092320116020 | 省公安厅机场公安局 |
143 | 马青云 | 男 | 5552210135009 | 省公安厅机场公安局 |
144 | 杨程涛 | 男 | 5552110205006 | 省公安厅机场公安局 |
145 | 杨镒逍 | 男 | 1092210132009 | 省公安厅机场公安局 |
146 | 任皓月 | 男 | 1092110317029 | 省公安厅机场公安局 |
147 | 马昱辰 | 男 | 1092110303027 | 省公安厅机场公安局 |
148 | 李岩松 | 男 | 1092110312009 | 省公安厅机场公安局 |
149 | 李宣震 | 男 | 1092110317023 | 省公安厅机场公安局 |
150 | 王龙 | 男 | 1092110416021 | 省公安厅机场公安局 |
151 | 郭哲 | 男 | 5552320102019 | 省公安厅机场公安局 |
152 | 冯斯羽 | 女 | 1092110322018 | 省公安厅机场公安局 |
153 | 高伊 | 女 | 1642110312022 | 省公安厅机场公安局 |
154 | 郝荷露 | 女 | 5552210132003 | 省公安厅机场公安局 |
155 | 张野 | 男 | 1642110402019 | 杨凌示范区公安局 |
156 | 党京 | 男 | 1091210101013 | 杨凌示范区公安局 |
157 | 董亦彬 | 男 | 1092110308002 | 杨凌示范区公安局 |
原文链接:http://gat.shaanxi.gov.cn/sy/tzgg/202012/t20201201_2130146.html
上一篇:贵州省公安厅下属事业单位2020年公开招聘笔试成绩公布及查分有关事宜的公告 贵州省公安厅下属事业单位2020年公...